瀏覽人次:
4465
CCNA
2018年2018年 電子工程系三丙 14人證照通過 | ||||
---|---|---|---|---|
江易泉 | 董時維 | 林韋翰 | 姚永燦 | 施惟仁 |
馬承宏 | 李曜廷 | 胡睿哲 | 鄭宇堯 | 高上偉 |
彭晏威 | 張語桐 | 劉大鈞 | 陳盈嘉 |
2017年 電子工程系三丙 22人證照通過 | ||||
---|---|---|---|---|
周君紘 | 陳怡全 | 林奕宏 | 王偉驊 | 蔡承佑 |
陳耀晟 | 呂啟源 | 郭建宏 | 吳易晟 | 廖浩伯 |
鐘建民 | 李世鈞 | 丁祐良 | 劉軒源 | 梁舜傑 |
陳佑鳴 | 許堉傑 | 蔡元 | 林佳位 | 詹庭維 |
蔡帛儒 | 陳家銘 |
2017年三月 電子工程系產學訓專班 20人證照通過 | ||||
---|---|---|---|---|
陳彥仁 | 劉峻宏 | 陳致嘉 | 吳羿鋐 | 許家銘 |
卓家輝 | 范成輔 | 黃泓儒 | 黃一展 | 鄭永福 |
謝佳佑 | 黃柏元 | 陳世維 | 周承宗 | 黃耀賢 |
陳毅鴻 | 林毓凱 | 何翊平 | 盛季平 | 邱宏盛 |
2016年
2016年六月 電子工程系二丙 5人證照通過 | ||||
---|---|---|---|---|
呂啟源 | 許堉傑 | 陳建宏 | 陳耀晟 | 鐘建民 |
2016年六月 電子工程系二丙 2人 CCNA 1000 分 滿分通過 | ||||
---|---|---|---|---|
詹庭維 | 梁舜傑 |