浏览人次:
6853
CCNA
2018年| 2018年 电子工程系三丙 14人证照通过 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 江易泉 | 董时维 | 林韦翰 | 姚永灿 | 施惟仁 |
| 马承宏 | 李曜廷 | 胡睿哲 | 郑宇尧 | 高上伟 |
| 彭晏威 | 张语桐 | 刘大钧 | 陈盈嘉 | |
| 2017年 电子工程系三丙 22人证照通过 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 周君纮 | 陈怡全 | 林奕宏 | 王伟骅 | 蔡承佑 |
| 陈耀晟 | 吕启源 | 郭建宏 | 吴易晟 | 廖浩伯 |
| 钟建民 | 李世钧 | 丁祐良 | 刘轩源 | 梁舜杰 |
| 陈佑鸣 | 许堉杰 | 蔡元 | 林佳位 | 詹庭维 |
| 蔡帛儒 | 陈家铭 | |||
| 2017年三月 电子工程系产学训专班 20人证照通过 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 陈彦仁 | 刘峻宏 | 陈致嘉 | 吴羿鋐 | 许家铭 |
| 卓家辉 | 范成辅 | 黄泓儒 | 黄一展 | 郑永福 |
| 谢佳佑 | 黄柏元 | 陈世维 | 周承宗 | 黄耀贤 |
| 陈毅鸿 | 林毓凯 | 何翊平 | 盛季平 | 邱宏盛 |
2016年
| 2016年六月 电子工程系二丙 5人证照通过 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 吕启源 | 许堉杰 | 陈建宏 | 陈耀晟 | 钟建民 |
| 2016年六月 电子工程系二丙 2人 CCNA 1000 分 满分通过 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 詹庭维 | 梁舜杰 | |||
